 |
MENU GŁÓWNE |
 |
•
• i
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• |
|

 |
SZYBKI KONTAKT |
 |
Jeśli masz propozycje, uwagi lub komentarze odnośnie serwisu to nie wahaj się napisać do nas!
info@calibragroup.pl
Na pewno będą to dla nas cenne informacje.
|
|

|
 |
 |
DZIAŁ TECHNICZNY |
 |
 |
Oznaczenia kolorystyczne
Poniżej znajdują się kody lakierów z których korzysta Opel.
Oznaczenia kolorystyczne (lakier akrylowy)
574/79L | Magma Red / Flame Red |
574/79L | Solar Yellow |
Oznaczenia kolorystyczne (lakier metaliczny 2-krotnie powlekany)
256/90L | Black Metallic / Black Starmist |
280/81L | Nova Black / Diamond Black |
119/83L | Mistral Grey |
140/96L | Smoke Grey |
128/86L | Astro Silver |
138/88L | Star Silver |
277/33L | Carabic Blue |
274/32L | Frost Blue |
262/23L | Baicall Blue / Westminister Blue |
288/64L | Magnetic Blue |
Oznaczenia kolorystyczne (lakier perłowy 2-krotnie powlekany)
256/90L | Black Metallic / Black Starmist |
286/29L | Ceramic Blue |
369/65L | Rio Verde |
290/90L | North Cape |
146/97L | Olive Grey / Titanium |
270/24L | Spectral Blue |
271/26L | Lagoon Blue |
283/14L | Nautilus Blue / Nautilus |
549/72L | Marseille Red / Satin Red |
279/20L | High Voltage / Aurora |
359/46L | Jungle Green / Velvet Green |
357/37L | Neptune Turquoise / Forest Green |
|
powrót do spisu treści
|

|
|
 |
ZDJĘCIE TYGODNIA |
 |
|

 |
NA SZYBKO |
 |
|


 |
ANKIETA |
 |
|
|
|